|   |
|
|
PEDIGREE |
|
NOA DE LAND-KAN
|
  | |||
| ROBERTS DE BUREBA | DRAFORT DE BUREBA | ||||||||
GELO DE ASTURXIXON
|
|||||||||
| ICA DE LA TASPELMATT | |||||||||
| OMTZA DE ITXAS-ONDO | |||||||||
| MAX DELLA LOGGIA DEI MERCANTI | |||||||||
| QUANA DE ITXAS-ONDO | |||||||||
| GRACE DE LAND-KAN | IRON DE JUANMA | ||||||||
| LAMBER DE FRANJAVIER | |||||||||
| YUDI DE JUANMA | |||||||||
| BORA DE LAND-KAN | |||||||||
| UNFULL DE HAUS CLIFF | |||||||||
| CITA DEL POZALIER | |||||||||
| VOLVER |