|   |
|
|
PEDIGREE |
|
ROBERTS DE BUREBA CAMPEON DE ESPAÑA 2008 |
  | |||
| DRAFORT DE BUREBA | GELU DE ASTURXIXON CH (E. 01) |
||||||||
|
RICK VOM MÖNCHBERG CH (E. 96) |
|||||||||
| MAIKA VON DIRONCA | |||||||||
| ICA DE LA TASPELMATT | |||||||||
| GABIN DU BEFFROI ARTESIEN | |||||||||
| EMBADA DU VAL D'ANZIN | |||||||||
| OMTZA DE ITXAS-ONDO | MAX DELLA LOGGIA DEI MERCANTI | ||||||||
| VISUM VON ARMINUS | |||||||||
| LUNA DELL'ISOLA DEI BARONI | |||||||||
| QUANA DE ITXAS-ONDO | |||||||||
| FANTO VOM LOH | |||||||||
| GRAZIELLA DES HAUTS DE FONTAINES | |||||||||
| VOLVER |